先看地区
洛杉矶通常覆盖更多基础价位,香港和日本方案更常用于比较亚洲方向延迟。
查看地区差异全部方案
点击“查看实时价格”会进入对应套餐的购买页,并保留本站联盟参数。
| 地区 | 月流量 | 端口 | 设备限制 | 月费 | 购买入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国洛杉矶美国 | 500GB/月 | 2.5G 端口 | 5 台设备 | $5.88/月 | 查看实时价格 |
| 美国洛杉矶美国 | 1TB/月 | 2.5G 端口 | 不限设备 | $9.88/月 | 查看实时价格 |
| 美国洛杉矶美国 | 5TB/月 | 5G 端口 | 不限设备 | $48.99/月 | 查看实时价格 |
| 英国伦敦英国 | 500GB/月 | 5G 端口 | 5 台设备 | $6.80/月 | 查看实时价格 |
| 英国伦敦英国 | 1TB/月 | 5G 端口 | 不限设备 | $11.29/月 | 查看实时价格 |
| 香港 CMI+NTT香港 | 500GB/月 | 2.5G 端口 | 5 台设备 | $8.99/月 | 查看实时价格 |
| 香港 CMI+NTT香港 | 1TB/月 | 5G 端口 | 不限设备 | $14.90/月 | 查看实时价格 |
| 日本东京日本 | 100GB/月 | 100M 端口 | 3 台设备 | $29.99/月 | 查看实时价格 |
| 日本东京日本 | 500GB/月 | 200M 端口 | 5 台设备 | $135.99/月 | 查看实时价格 |
| 香港 CN2 GIA香港 | 100GB/月 | 100M 端口 | 3 台设备 | $34.99/月 | 查看实时价格 |
| 香港 CN2 GIA香港 | 500GB/月 | 500M 端口 | 5 台设备 | $149.99/月 | 查看实时价格 |
| 香港 CN2 GIA香港 | 1TB/月 | 1G 端口 | 不限设备 | $279.99/月 | 查看实时价格 |
| 香港 IPLC香港 | 100GB/月 | 100M 端口 | 3 台设备 | $21.00/月 | 查看实时价格 |
价格、库存、续费规则和支付方式均可能变化,购买前请再次核对目标官网结算页。
常见问题
不是。价格、库存和结算规则可能调整,页面显示的是整理快照,最终价格以目标官网结算页为准。
地区、线路方向、端口速度、设备限制和资源成本都会影响价格,不能只按流量大小比较。
先确认主要地区和同时在线设备数量,再比较流量、端口和预算。首页的选套餐工具可以先把范围缩小。
下一步
所有购买、付款、退款和服务支持均在目标网站完成,本站包含推广链接。